近两学年马克思主义学院专任教师统计分析
日期:2018-10-06 09:27:12 发布人:admin_sxzz 浏览量:359
学年 | 职称 | 学历 | 学位 | 年龄 | 学缘 | ||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 无职称 | 研究生 | 本科 | 专科 | 专科以下 | 博士 | 硕士 | 学士 | 无学位 | 35岁及以下 | 36~45岁 | 46~55岁 | 56岁及以上 | 本校 | 外校境内 | 外校境外 | ||
2016-2017 | 人数 | 4 | 13 | 8 | 15 | 10 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7 | 2 | 25 | ||||||
比率 | 16% | 52% | 32% | 60% | 40% | 20% | 48% | 12% | 20% | 8% | 56% | 28% | 8% | 100% | |||||||
2017-2018 | 人数 | 3 | 13 | 8 | 1 | 17 | 8 | 6 | 13 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 1 | 25 | |||||
比率 | 12% | 52% | 32% | 4% | 68% | 32% | 24% | 52% | 4% | 20% | 16% | 56% | 24% | 4% | 100% |
- 上一篇:湖南女子学院马克思主...
- 下一篇:马克思主义学院具有行...